Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kabonganlor, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 128 REMBANG
Desa : Kabonganlor
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59219
Telepon : 02956980180
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1
    Kemarin:159
    Total Pengunjung:107.361
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

01 Oktober 2019 | 6.115 Kali
Pelatihan SID Tingkat Kecamatan Rembang Hari Ke 2
14 September 2020 | 3.237 Kali
Berita Desa
02 Oktober 2019 | 2.027 Kali
Sejarah Desa
02 Oktober 2019 | 1.675 Kali
Linmas
02 Oktober 2019 | 1.439 Kali
Wilayah Desa
02 Oktober 2019 | 1.383 Kali
PKK
30 Maret 2021 | 1.294 Kali
VAKSINASI COVID -19 BAGI PERANGKAT DESA